RAKsmart Double Eleven Sale: Dedicated Server Flash Sale Starting from $30/month, Cloud Servers 40% Off/Bare Metal Cloud 40% Off/Dedicated Servers 50% Off, Multiple Data Centers in Hong Kong/Taiwan/USA/Japan/South Korea/Singapore
RAKsmart has sent their official 2024 Double 11 promotional campaign featuring flash sale dedicated servers starting at $30/month, plus sitewide discounts on all cloud products: 40% off cloud servers, 40% off bare metal cloud, and 50% off dedicated servers. The promotion covers all data centers: Hong Kong, Taiwan, Korea, Japan, Singapore, USA, and Germany, with additional station group server promotions for those interested.
RAKsmart Double 11 Flash Sale
USA, Hong Kong, Japan, Korea data centers with default 100M China-optimized bandwidth, upgradeable to CN2, unlimited traffic, includes one IPv4, supports multiple operating systems:
| Location | CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Jose | I3-2120 | 8G | 1T HDD | 100M | $30/mo | Link |
| San Jose | 2*L5630 | 16G | 1T HDD | 100M | $46 | Link |
| San Jose | e3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | $59 | Link |
| San Jose | 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $149 | Link |
| San Jose | 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 100M | $219 | Link |
| Los Angeles | e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1Gbps Intl | $89/mo | Link |
| Los Angeles | 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $149 | Link |
| Hong Kong | e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $69 | Link |
| Japan | e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $59 | Link |
| Korea | 2*e5-2630L | 32G | 300G SSD | 50M | $69 | Link |
RAKsmart Double 11 Dedicated Server Deals
Hong Kong Servers
Unlimited traffic, 50M bandwidth is China-optimized, other configurations: lower priced are international BGP, higher priced are China-optimized
| CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|
| e3-1230v3 | 16G | 1T HDD | 50M | $107/mo | Link |
| e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $119/mo | Link |
| 2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 50M | $153/mo | Link |
| 2*e5-2650 | 32G | 1T HDD | 50M | $200/mo | Link |
| 2*e5-2670 | 32G | 1T HDD | 50M | $249/mo | Link |
| 2*e5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $229/mo | Link |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $299/mo | Link |
| 2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $399/mo | Link |
| 2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $399/mo | Link |
| 2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M | $319/mo | Link |
| 2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M | $979/mo | Link |
| 2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M | $539/mo | Link |
| 2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M | $2519/mo | Link |
| 2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 500M | $759/mo | Link |
| 2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 500M | $4059/mo | Link |
| 2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 1Gbps | $1309/mo | Link |
| 2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 1Gbps | $7909/mo | Link |
| 2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 100M | $369/mo | Link |
| 2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 100M | $1029/mo | Link |
| 2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 300M | $589/mo | Link |
| 2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 300M | $2569/mo | Link |
| 2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 500M | $809/mo | Link |
| 2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 500M | $4109/mo | Link |
| 2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 1Gbps | $1359/mo | Link |
| 2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 1Gbps | $7959/mo | Link |
| 2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $609/mo | Link |
| 2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $1269/mo | Link |
| 2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M | $829/mo | Link |
| 2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M | $2809/mo | Link |
| 2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 500M | $1049/mo | Link |
| 2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 500M | $4349/mo | Link |
| 2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 1Gbps | $1599/mo | Link |
| 2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 1Gbps | $8199/mo | Link |
Korea Servers
Unlimited traffic, China-optimized network
| CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*e5-2630L | 32G | 400G SSD | 50M | $95 | Link |
| 2*e5-2620v2 | 32G | 1T HDD | 50M | $75 | Link |
Unlimited traffic, 50M bandwidth is China-optimized; others: lower prices are international lines, higher prices are China-optimized
| CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|
| e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $75/mo | Link |
| e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $95/mo | Link |
| 2*e5-2680v2 | 32G | 1T HDD | 50M | $129/mo | Link |
| E3-1230 | 16G | 1T HDD | 50M | $107/mo | Link |
| E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $139/mo | Link |
| 2*E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $159/mo | Link |
| E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $169/mo | Link |
| 2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $129/mo | Link |
| 2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $249/mo | Link |
| 2*E5-2683V4 | 64G | 1TB SSD | 50M | $299/mo | Link |
| 2*E5-2696V4 | 64G | 1TB SSD | 50M | $399/mo | Link |
| E5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M | $179/mo | Link |
| E5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M | $339/mo | Link |
| 2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M | $309/mo | Link |
| 2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M | $769/mo | Link |
| 2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M | $319/mo | Link |
| 2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M | $479/mo | Link |
| 2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 300M | $449/mo | Link |
| 2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 300M | $909/mo | Link |
| 2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $559/mo | Link |
| 2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $719/mo | Link |
| 2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M | $689/mo | Link |
| 2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M | $1149/mo | Link |
Singapore Servers
Unlimited traffic, China-optimized network
| CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|
| e5-2620v3 | 16G | 600G HDD | 50M | $279 | Link |
| 2*e5-2650 | 16G | 1T HDD | 50M | $299 | Link |
| 2*e5-2650 | 64G | 1T HDD | 50M | $399 | Link |
| 2*e5-2660 | 32G | 480G SSD | 10M | $376 | Link |
Taiwan Servers
Unlimited traffic, China-optimized network
| CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|
| e5-2650v2 | 64G | 1T HDD | 20M | $289 | Link |
USA Servers
1) USA - San Jose
| CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|
| e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G/Intl | $109 | Link |
| e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G/China | $199 | Link |
| e5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G/Intl | $149 | Link |
| e5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G/China | $219 | Link |
| 2*e5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G/Intl | $199 | Link |
| 2*e5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G/China | $249 | Link |
| 2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | 1G/Intl | $219 | Link |
| 2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | 1G/China | $269 | Link |
| 2*e5-2683v4 | 32G | 1T SSD | 1G/Intl | $369 | Link |
| 2*e5-2683v4 | 32G | 1T SSD | 1G/China | $419 | Link |
| 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 1G/Intl | $519 | Link |
| 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 1G/China | $569 | Link |
| 2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | 1G/Intl | $619 | Link |
| 2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | 1G/China | $669 | Link |
| 2*e5-2620 | 128G | 4*1T SSD | 10G/Intl | $599 | Link |
| 2*e5-2620 | 128G | 4*1T SSD | 10G/China | $1199 | Link |
| 2*e5-2697v2 | 128G | 4*1T SSD | 10G/Intl | $799 | Link |
| 2*e5-2697v2 | 128G | 4*1T SSD | 10G/China | $1399 | Link |
| 2*e5-2698v4 | 128G | 4*1T SSD | 10G/Intl | $1799 | Link |
| 2*e5-2698v4 | 128G | 1T SSD+4*2T NVMe | 10G/China | $2199 | Link |
| 2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/Intl | $899 | Link |
| 2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/China | $1499 | Link |
| 2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/Intl | $999 | Link |
| 2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/China | $1599 | Link |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 10G/Intl | $1299 | Link |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 10G/China | $1899 | Link |
| 2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 10G/Intl | $1599 | Link |
| 2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 10G/China | $2199 | Link |
| 2*e5-2697 | 128G | 6*1T SSD | 20G/Intl | $2300 | Link |
| 2*e5-2697 | 128G | 6*1T SSD | 20G/China | $5700 | Link |
| 2*e5-2698v4 | 128G | 8*1T SSD | 20G/China | $6100 | Link |
| 2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/Intl | $2400 | Link |