RakSmart Dedicated Servers Starting at $59, Optimized Routes, USA/Hong Kong/Taiwan/South Korea/Japan/Vietnam/Singapore/Malaysia/Germany, Multi-C Class IP Hosting/1T DDoS Protection/Ultra-High Bandwidth
raksmart (2012~) primarily provides server rental and hosting services. Data centers are located in the United States (San Jose, Los Angeles, Seattle), China (Hong Kong, Taiwan), Japan, South Korea, Vietnam, Singapore, Malaysia, and Germany. The Silicon Valley data center in San Jose, US West Coast, is their self-operated core facility. RAKsmart servers offer default network line options of "International BGP, China Optimized, China Optimized VIP, Premium Network". Single machines support up to: 1TB memory, 24 disk slots, 40Gbps bandwidth, 1Tbps DDoS protection (visible in the dropdown when selecting IP addresses during ordering), and 32 C-class segments with 928 IPv4 addresses.
Official Website: https://www.raksmart.com
US-based company, no real-name verification required, no filing needed. Accepts cryptocurrency, credit cards, PayPal, and Alipay payments.
Tip: For overseas servers, we recommend enabling BBR for Linux systems.
San Jose Data Center (US West Coast, Core Facility)
Single machine maximums: Memory (16G-1T), Storage (up to 24 disk slots, HDD/SSD/NVMe options), Bandwidth (100M~40Gbps), DDoS Protection (0-1Tbps), IP count (1-32 C-class segments/928 IPs). Available lines: China Optimized VIP, China Optimized, Premium Network, International BGP
| CPU | Memory | Storage | Price | Purchase |
|---|---|---|---|---|
| e3-1230 | 16G | 1T HDD | $59/mo | Link |
| 2*L5630 | 16G | 480G SSD | $79/mo | Link |
| e5-2620 | 32G | 1T HDD | $109/mo | Link |
| 2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | $119/mo | Link |
| 2*e5-2680 | 32G | 1T HDD | $129/mo | Link |
| 2*e5-2697 | 32G | 1T HDD | $139/mo | Link |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $199/mo | Link |
| 2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $249/mo | Link |
| 2*Gold 5122 | 64G | 1T NVMe | $279/mo | Link |
| 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | $299/mo | Link |
| 2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe | $559/mo | Link |
| 2*Gold 6234 | 64G | 1T NVMe | $319/mo | Link |
| 2*Platinum 8124 | 64G | 1T NVMe | $289/mo | Link |
| 2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | $449/mo | Link |
| 2*Platinum 8176 | 64G | 1T NVMe | $499/mo | Link |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 1T NVMe | $699/mo | Link |
| 2*AMD EPYC 7742 | 256G | 1T NVMe | $999/mo | Link |
Los Angeles Data Center (US West Coast, Popular)
Single machine maximums: Memory (16G-1T), Storage (up to 24 disk slots, HDD/SSD/NVMe options), Bandwidth (100M~40Gbps), DDoS Protection (0-1Tbps), IP count (1-32 C-class segments/928 IPs). Available lines: China Optimized VIP, China Optimized, Premium Network, International BGP, CN2 ONLY
| CPU | Memory | Storage | Price | Purchase |
|---|---|---|---|---|
| e3-1230 | 16G | 1T HDD | $59/mo | Link |
| 2*L5630 | 16G | 480G SSD | $79/mo | Link |
| e5-2620 | 32G | 1T HDD | $109/mo | Link |
| 2*e5-2620 | 32G | 1T SSD | $139/mo | Link |
| 2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | $149/mo | Link |
| 2*e5-2697 | 32G | 1T HDD | $159/mo | Link |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $199/mo | Link |
| 2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $249/mo | Link |
| 2*Gold 5122 | 64G | 1T NVMe | $279/mo | Link |
| 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | $299/mo | Link |
| 2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe | $599/mo | Link |
| 2*Gold 6234 | 64G | 1T NVMe | $319/mo | Link |
| 2*Platinum 8124 | 64G | 1T NVMe | $289/mo | Link |
| 2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | $449/mo | Link |
| 2*Platinum 8176 | 64G | 1T NVMe | $499/mo | Link |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 1T NVMe | $699/mo | Link |
| 2*AMD EPYC 7742 | 256G | 1T NVMe | $999/mo | Link |
Seattle Data Center
Single machine maximums: Memory (16G-1T), Storage (up to 24 disk slots, HDD/SSD/NVMe options), Bandwidth (100M~40Gbps), DDoS Protection (0-1Tbps), IP count (1-32 C-class segments/928 IPs). Available lines: China Optimized VIP, China Optimized, Premium Network, International BGP, CN2 ONLY
| CPU | RAM | DISK | Price | Purchase |
|---|---|---|---|---|
| E3-1230 | 16G | 1T HDD | $59.00 | Link |
| L5630*2 | 16G | 480G SSD | $79.00 | Link |
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | $109.00 | Link |
| E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | $119.00 | Link |
| E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | $129.00 | Link |
| E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | $139.00 | Link |
| E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | $199.00 | Link |
| E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | $249.00 | Link |
| Gold-5122*2 | 64G | 1T NVME | $279.00 | Link |
| Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | $299.00 | Link |
| Gold-6133*2 | 128G | 1T NVME | $559.00 | Link |
| Gold-6234*2 | 64G | 1T NVME | $319.00 | Link |
| Platinum-8124*2 | 64G | 1T NVME | $289.00 | Link |
| Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | $449.00 | Link |
| Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVME | $499.00 | Link |
| AMD EPYC 7542 | 128G | 1T NVME | $699.00 | Link |
| AMD EPYC 7742 | 256G | 1T NVME | $999.00 | Link |
Hong Kong Data Center (Lowest Latency, Fastest Speed)
Single machine maximums: Memory (16G-1T), Storage (up to 24 disk slots, HDD/SSD/NVMe options), Bandwidth (50M~1Gbps), DDoS Protection (0-40Gbps), IP count (1-32 C-class segments/928 IPs). Available lines: China Optimized, China Optimized CN2
Default: 50M bandwidth, unlimited traffic, includes one IPv4, China Optimized line
| CPU | Memory | Storage | Price | Purchase |
|---|---|---|---|---|
| e3-1230 | 16G | 1T HDD | $99/mo | Link |
| e5-2630L | 32G | 1T HDD | $119/mo | Link |
| 2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | $139/mo | Link |
| 2*e5-2650 | 32G | 1T HDD | $144/mo | Link |
| 2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | $149/mo | Link |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $219/mo | Link |
| 2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | $259/mo | Link |
| 2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $269/mo | Link |
| 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | $319/mo | Link |
| 2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | $469/mo | Link |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 1T NVMe | $719/mo | Link |
| 2*AMD EPYC 7742 | 256G | 1T NVMe | $1019/mo | Link |
Taiwan Data Center
Single machine maximums: Memory (16G-1T), Storage (up to 24 disk slots, HDD/SSD/NVMe options), Bandwidth (50M~1Gbps), IP count (1-32 C-class segments/928 IPs). Available lines: China Optimized, Global BGP
Default: 50M bandwidth, unlimited traffic, includes one IPv4, China Optimized line
| CPU | Memory | Storage | Price | Purchase |
|---|---|---|---|---|
| e3-1230 | 16G | 1T SSD | $99/mo | Link |
| e5-2630L | 32G | 1T HDD | $119/mo | Link |
| 2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | $139/mo | Link |
| e5-2680 | 32G | 1T HDD | $129/mo | Link |
| 2*e5-2680 | 32G | 1T HDD | $149/mo | Link |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $219/mo | Link |
| 2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $269/mo | Link |
| 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | $319/mo | Link |
| 2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | $469/mo | Link |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 1T NVMe | $719/mo | Link |
| 2*AMD EPYC 7742 | 256G | 1T NVMe | $1019/mo | Link |
Japan Data Center
Single machine maximums: Memory (16G-1T), Storage (up to 24 disk slots, HDD/SSD/NVMe options), Bandwidth (50M~1Gbps), DDoS Protection (0-40Gbps), IP count (1-32 C-class segments/928 IPs). Available lines: China Optimized, China Optimized CN2, Global BGP
Default: 50M bandwidth, unlimited traffic, includes one IPv4, China Optimized line
| CPU | Memory | Storage | Price | Purchase |
|---|---|---|---|---|
| e3-1230 | 16G | 1T SSD | $99/mo | Link |
| e5-2630L | 32G | 1T HDD | $119/mo | Link |
| 2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | $139/mo | Link |
| e5-2680 | 32G | 1T HDD | $129/mo | Link |
| 2*e5-2680 | 32G | 1T HDD | $149/mo | Link |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $219/mo | Link |
| 2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $269/mo | Link |
| 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | $319/mo | Link |
| 2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | $469/mo | Link |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 1T NVMe | $719/mo | Link |
| 2*AMD EPYC 7742 | 256G | 1T NVMe | $1019/mo | Link |
South Korea Data Center
Single machine maximums: Memory (16G-1T), Storage (up to 24 disk slots, HDD/SSD/NVMe options), Bandwidth (50M~1Gbps), IP count (1-32 C-class segments/928 IPs). Available lines: China Optimized, China Optimized CN2, Global BGP
Default: 50M bandwidth, unlimited traffic, includes one IPv4, China Optimized line
| CPU | Memory | Storage | Price | Purchase |
|---|---|---|---|---|
| e3-1230 | 16G | 1T SSD | $99/mo | Link |
| 2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | $139/mo | Link |
| 2*e5-2630L | 32G | 400G SSD | $149/mo | Link |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $219/mo | Link |
| 2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $269/mo | Link |
| 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | $319/mo | Link |
| 2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | $469/mo | Link |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 1T NVMe | $719/mo | Link |
| 2*AMD EPYC 7742 | 256G | 1T NVMe | $1019/mo | Link |
Singapore Data Center
Single machine maximums: Memory (16G-1T), Storage (up to 24 disk slots, HDD/SSD/NVMe options), Bandwidth (50M~1Gbps), DDoS Protection (0-40Gbps), IP count (1-32 C-class segments/928 IPs). Available lines: China Optimized, China Optimized CN2, Global BGP
Default: 50M bandwidth, unlimited traffic, includes one IPv4, China Optimized line
| CPU | Memory | Storage | Price | Purchase |
|---|---|---|---|---|
| e3-1230 | 16G | 1T SSD | $99/mo | Link |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $219/mo | Link |
| 2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $269/mo | Link |
| 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | $319/mo | Link |
| 2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | $469/mo | Link |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 1T NVMe | $719/mo | Link |
| 2*AMD EPYC 7742 | 256G | 1T NVMe | $1019/mo | Link |
Malaysia Data Center
Single machine maximums: Memory (16G-1T), Storage (up to 24 disk slots, HDD/SSD/NVMe options), Bandwidth (50M~1Gbps), IP count (1-32 C-class segments/928 IPs). Available lines: China Optimized, China Optimized CN2, Global BGP
Default: 50M bandwidth, unlimited traffic, includes one IPv4, China Optimized line
| CPU | Memory | Storage | Price | Purchase |
|---|---|---|---|---|
| e3-1230 | 16G | 1T SSD | $99/mo | Link |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $219/mo | Link |
| 2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $269/mo | Link |