Casbay is currently launching new dedicated server packages and high-memory VPS solutions in Malaysia. Packages start from $51/month with E3 processor, 12 cores, 24GB memory, 2 IPs, and unlimited traffic. Casbay supports multiple payment methods including Alipay, credit cards, and cryptocurrencies (Bitcoin/USDT). Alipay can be used directly on Casbay Malaysia's official website.
Casbay October Offers
Official Website: https://billing.casbay.com
Casbay (AS132841) was established in 2010, a Malaysian provider mainly offering KVM VPS with data centers in Malaysia and Singapore.
Malaysia Dedicated Server – Linux/Windows KVM Virtualization, 100M Bandwidth, Unlimited Traffic
| CPU | Memory | Storage | Bandwidth | IPv4 | Price | Purchase |
|---|
| 12 cores | 24GB ECC | 2x4TB NL SAS HDD | 100M (Unlimited) | 2 | $51/month | Link |
| 12 cores | 48GB ECC | 2x4TB NL SAS HDD | 100M (Unlimited) | 2 | $60/month | Link |
| 12 cores | 96GB ECC | 2x4TB NL SAS HDD | 100M (Unlimited) | 2 | $68/month | Link |
| 12 cores | 24GB ECC | 2x4TB NL SAS HDD2x120GB SAS SSD | 100M (Unlimited) | 2 | $70/month | Link |
| 12 cores | 48GB ECC | 2x4TB NL SAS HDD2x120GB SAS SSD | 100M (Unlimited) | 2 | $77/month | Link |
| 12 cores | 96GB ECC | 2x4TB NL SAS HDD2x120GB SAS SSD | 100M (Unlimited) | 2 | $96/month | Link |
| 20 cores | 64GB ECC | 4x400GB SAS SSD | 100M (Unlimited) | 2 | $127/month | Link |
| 20 cores | 128GB ECC | 4x400GB SAS SSD | 100M (Unlimited) | 2 | $186/month | Link |
| 20 cores | 256GB ECC | 4x400GB SAS SSD | 100M (Unlimited) | 2 | $229/month | Link |
High Ram VPS – Linux/Windows KVM Virtualization, 100M Bandwidth, Unlimited Traffic
| CPU | Memory | Storage | Bandwidth | IPv4 | Price | Purchase |
|---|
| 12 cores | 32GB | 500GB | 100M (Unlimited) | 1 | $98/month | Link |
| 16 cores | 64GB | 750GB | 100M (Unlimited) | 1 | $23/month | Link |
| 20 cores | 128GB | 1TB | 100M (Unlimited) | 1 | $260/month | Link |
| 24 cores | 256GB | 1.5TB | 100M (Unlimited) | 1 | $440/month | Link |
Linux KVM Virtualization
| CPU | Memory | Storage | Bandwidth | IPv4 | Price | Purchase |
|---|
| 1 core | 1GB | 20GB | 100M (Unlimited) | 1 | $5/month | Link |
| 2 cores | 2GB | 40GB | 100M (Unlimited) | 1 | $12/month | Link |
| 3 cores | 3GB | 60GB | 100M (Unlimited) | 1 | $19/month | Link |
| 4 cores | 4GB | 80GB | 100M (Unlimited) | 1 | $26/month | Link |
| 8 cores | 8GB | 160GB | 100M (Unlimited) | 1 | $71/month | Link |
Windows KVM Virtualization
| CPU | Memory | Storage | Bandwidth | IPv4 | Price | Purchase |
|---|
| 1 core | 2GB | 40GB | 100M (Unlimited) | 1 | $9/month | Link |
| 2 cores | 2GB | 60GB | 100M (Unlimited) | 1 | $20/month | Link |
| 4 cores | 4GB | 100GB | 100M (Unlimited) | 1 | $42/month | Link |
| 8 cores | 8GB | 180GB | 100M (Unlimited) | 1 | $86/month | Link |
Cloud VPS – Linux/Windows KVM Virtualization
| Plan | CPU | Memory | Storage | IPv4 | Price | Purchase |
|---|
| CC-XS | 1 core | 2GB | 20GB | 1 | $14.6/month | Link |
| CC-S | 2 cores | 4GB | 30GB | 1 | $29.2/month | Link |
| CC-M | 4 cores | 6GB | 40GB | 1 | $43.8/month | Link |
| CC-L | 8 cores | 12GB | 50GB | 1 | $87.6/month | Link |