HopeCloud DeepSeek AI Server Promotion: Free Trial, VPS 50% Off, GPU Servers Starting from 131 Yuan per Month
Huwangyun is a US server hosting service provider established in 2023, primarily offering high-performance VPS (cloud servers), dedicated servers, and NVIDIA GPU servers. Recently, Huwangyun launched several DeepSeek AI server promotions with VPS starting at ~$5 per month and GPU servers starting at ~$19 per month.
I. Huwangyun Flash Sale Introduction
Payment methods: Alipay, bank cards.
Huwangyun flash sale advantages:
- 7×24 hours human support, 99.9% uptime guarantee
- 30-day VPS refund guarantee, free trial, same price on renewal
- High-performance SSD/NVMe storage with Intel Xeon top-tier hardware
- VPS delivery within 1 minute after order, self-service upgrade/downgrade
- High-performance Nvidia GPU support: Compatible with 20+ AI models, meeting various task requirements. Supports Ollama, vLMM and other platforms, easily deploy DeepSeek-R1.
- 1G bandwidth for faster and more stable data transmission. 99.9% uptime guarantee
- Round-the-clock technical support, free data center switching, system reinstallation to ensure business stability
II. Huwangyun Flash Sale Package Details
This Huwangyun flash sale mainly features VPS servers and GPU servers.
1) US Cloud Servers
| CPU/Memory/Disk Configuration | Bandwidth (Unlimited) | Monthly Price | Annual Price | 2-Year Price |
|---|---|---|---|---|
| Config: 3 cores 6GB, Dedicated IP Storage: 100GB SSD system disk | 100M-1G bandwidth | ~$8/month | ~$7/month | ~$7/month |
| Config: 4 cores 8GB, Dedicated IP Storage: 140GB SSD system disk | 100M-1G bandwidth | ~$11/month | ~$8/month | ~$7/month |
| Config: 6 cores 12GB, Dedicated IP Storage: 180GB SSD system disk | 100M-1G bandwidth | ~$12/month | ~$11/month | ~$10/month |
2) GPU Servers
Huwangyun offers 31 GPU server packages covering Nvidia GTX/RTX/Quadro/Tesla series, with VRAM from 2GB to 384GB, memory from 8GB to 512GB, handling everything from small models to large models!
1. Recommended packages for simulator multi-instances, rendering, video editing/transcoding, gaming, streaming, etc.
| GPU Model | VRAM | CUDA Cores | Other Configuration | Special Price/Month | Save |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 2060 Physical Server | 6GB GDDR6 | 1920 | CPU: 20 cores E5-2660v2*2 Memory: 128GB DDR3 System disk: 120GB SSD Data disk | ~$110 | ↓45% |
| Quadro T1000 Physical Server | 8GB GDDR6 | 896 | CPU: 8 cores E5-2690 Memory: 64GB DDR3 System disk: 120GB SSD Data disk: 960G | ~$69 | ↓42% |
| Quadro P620 Physical Server | 2GB GDDR5 | 384 | CPU: 8 cores E5-2670 Memory: 32GB DDR3 System disk: 120GB SSD Data disk: 960G | ~$38 | ↓46% |
| GT 730 Physical Server | 2GB DDR3 | 384 | CPU: 4 cores E3-1230 Memory: 16GB DDR3 System disk: 120GB SSD Data disk: 960G | ~$31 | ↓45% |
| Quadro K620 Cloud Server | 2GB DDR3 | 384 | 9 cores 12GB, Dedicated IP Storage: 160GB SSD system disk Bandwidth: 100Mbps unlimited | ~$19 | ↓45% |
2. Small Model Recommended Packages (1.5B-8B)
| GPU Server | CPU/Memory/Disk Configuration | Model Parameters Reference | Bandwidth (Unlimited) | GPU Configuration | Special Price |
|---|---|---|---|---|---|
| GPU Physical Server – GTX 1650 | Memory: 64GB RAM CPU: 8 cores E5-2667v3 System disk: 120GB SSD Data disk: 96 | 1.5b4b | 100M-1G bandwidth | CUDA cores: 896 VRAM: 4GB GDDR5 | ~$79/month |
| GPU Physical Server – GTX 1650 | Memory: 64GB RAM CPU: 20 cores E5-2660v2*2 System disk: 120GB SSD Data disk: | 1.5-7b | 100M-1G bandwidth | CUDA cores: 1408 VRAM: 6GB GDDR5 | ~$96/month |
| GPU Physical Server – RTX 4060 | Memory: 64GB RAM CPU: 8 cores E5-2690 System disk: 120GB SSD Data disk: 960G | 1.5b-8b | 100M-1G bandwidth | CUDA cores: 3072 VRAM: 8GB GDDR6 | ~$99/month |
| GPU Cloud Server – A4000 | Memory: 32GB RAM CPU: 24 cores Storage: 320GB SSD system disk | 1.5b-14b | 300Mbps unlimited | VRAM: 16GB GDDR6 | ~$99/month |
3. Large Model Recommended Packages (8B-236B)
| GPU Server | CPU/Memory/Disk Configuration | Model Parameters Reference | Bandwidth (Unlimited) | GPU Configuration | Special Price |
|---|---|---|---|---|---|
| GPU Physical Server – P100 | Memory: 128GB RAM CPU: 20 cores E5-2660v2*2 System disk: 120GB SSD Data disk | 1.5b-14b | 100M-1G bandwidth | CUDA cores: 3584 VRAM: 16GB GDDR6 | ~$140/month |
| GPU Physical Server – V100 | Memory: 128GB RAM CPU: 24 cores E5-2690v3*2 System disk: 240GB SSD Data disk | 1.5b-14b | 100M-1G bandwidth | CUDA cores: 5120 VRAM: 16GB HBM2 | ~$195/month |
| GPU Physical Server – A5000 | Memory: 128GB RAM CPU: 24 cores E5-2697v2*2 System disk: 240GB SSD Data disk | 1.5b-32b | 100M-1G bandwidth | CUDA cores: 8192 VRAM: 24GB GDDR6 | ~$196/month |
| GPU Physical Server – A6000 | Memory: 256GB RAM CPU: 36 cores E5-2697v4*2 System disk: 240GB SSD Data disk | 1.5b-72b | 100M-1G bandwidth | CUDA cores: 10752 VRAM: 48GB GDDR6 | ~$335/month |
| Multi-card GPU Physical Server – 3xA5000 | Memory: 256GB RAM CPU: 36 cores E5-2697v4*2 System disk: 240GB SSD Data disk | 1.5b-72b | 1G bandwidth | CUDA cores: 8192 VRAM: 72GB, 24GB GDDR6*3 | ~$448/month |
| Multi-card GPU Physical Server – 3xA6000 | Memory: 256GB RAM CPU: 36 cores E5-2697v4*2 System disk: 240GB SSD Data disk | 1.5b-110b | 1G bandwidth | CUDA cores: 10752 VRAM: 48GB GDDR6 | ~$900/month |
2) Physical Servers
| Dedicated Server | CPU/Memory/Disk Configuration | Bandwidth (Unlimited) | Special Price |
|---|---|---|---|
| Basic Physical Server – SSD | Memory: 32GB RAM CPU: 4 cores E3-1230 System disk: 120GB SSD Data disk: 960GB | 100M-1G bandwidth | Starting at ~$38/month |
| Professional Physical Server – NVMe | Memory: 64GB RAM CPU: 16 cores Dual E5-2667v4 System disk: 120GB SSD Data disk: 9 | 100M-1G bandwidth | Starting at ~$97/month |
| Enhanced Physical Server – SSD | Memory: 64GB RAM CPU: 24 cores Dual E5-2697v2 System disk: 120GB SSD Data disk: 9 | 100M-1G bandwidth | Starting at ~$101/month |