Hengchuang Technology 15th Anniversary Promotion: Cloud Servers starting from 54 yuan/month for 2-core 2GB, Dedicated Servers starting from 298 yuan/month, Hong Kong/US/Japan Data Centers
HengChuang Technology's 15th anniversary celebration is now live with spectacular deals! New users can get overseas cloud servers with 2 cores and 2GB RAM starting from just ~$8/month, powered by 5M BGP premium bandwidth, no filing required for instant activation. Cloud servers start at 2.5x discount, buy 1 year get 2 months free; dedicated servers start at 3x discount, buy 6 months get 1 month free, buy 1 year get 2 months free. Additional special offers include Hong Kong lightweight cloud, GPU servers, and 310G DDoS protection, covering multiple data centers in Hong Kong, USA, Japan, perfect for website hosting, cross-border e-commerce, and high-defense requirements.
1. HengChuang Technology 15th Anniversary Promotion Overview
HengChuang Technology promotion period: From now until August 31, 2025, 23:59
Event highlights:
- Ultra-low starting price: 2-core 2GB cloud server from ~$8/month, dedicated servers from ~$43/month.
- Multiple benefits: New users get 20% off first purchase, buy 1 year get 2 months free, 310G DDoS protection.
- Global coverage: CN2 GIA, BGP optimization, latency as low as 10-180ms.
- Hardware guarantee: Tier III+ data centers, 2N redundancy, 99.982% availability.
- Network optimization: CN2 GIA, BGP self-healing, 10-180ms latency.
- Customer support: 24/7 gold-level team, 3-minute response, 1 free hardware replacement per year
1. New User First Purchase Special - Cloud Servers
Quick deployment, starting from 20% off at ~$8/month:
| Data Center | CPU | Memory | Storage | Bandwidth | First Month Price | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong/USA/Japan | 2 cores | 2GB | 50G SSD | 5M BGP | ~$8 | Order Now |
2.5x discount, buy 1 year get 2 months free
| Data Center | CPU | Memory | Storage | Bandwidth | Annual Price (incl. 2 free months) | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HGC/WTT, CN2 GIA, 10ms) | 1 core | 1GB | 50G SSD | 2/5/10M | ~$42 | Order Now |
| Hong Kong (HGC/WTT, CN2 GIA, 10ms) | 2 cores | 2GB | 50G SSD | 2/5/10M | ~$94 | Order Now |
| Hong Kong (HGC/WTT, CN2 GIA, 10ms) | 4 cores | 4GB | 50G SSD | 2/5/10M | ~$172 | Order Now |
| Hong Kong (HGC/WTT, CN2 GIA, 10ms) | 8 cores | 8GB | 50G SSD | 2/5/10M | ~$315 | Order Now |
| USA (CoreSite LA2, BGP+CN2 GIA, 120-180ms) | 1 core | 1GB | 50G SSD | 5/10/20M | ~$39 | Order Now |
| USA (CoreSite LA2, BGP+CN2 GIA, 120-180ms) | 2 cores | 2GB | 50G SSD | 5/10/20M | ~$70 | Order Now |
| USA (CoreSite LA2, BGP+CN2 GIA, 120-180ms) | 4 cores | 4GB | 50G SSD | 5/10/20M | ~$129 | Order Now |
| USA (CoreSite LA2, BGP+CN2 GIA, 120-180ms) | 8 cores | 8GB | 50G SSD | 5/10/20M | ~$250 | Order Now |
| Japan (Equinix TY7, KDDI+SoftBank+IIJ+NTT, 60-120ms) | 1 core | 1GB | 50G SSD | 2/5/10M | ~$37 | Order Now |
| Japan (Equinix TY7, KDDI+SoftBank+IIJ+NTT, 60-120ms) | 2 cores | 2GB | 50G SSD | 2/5/10M | ~$69 | Order Now |
| Japan (Equinix TY7, KDDI+SoftBank+IIJ+NTT, 60-120ms) | 4 cores | 4GB | 50G SSD | 2/5/10M | ~$130 | Order Now |
| Japan (Equinix TY7, KDDI+SoftBank+IIJ+NTT, 60-120ms) | 8 cores | 8GB | 50G SSD | 2/5/10M | ~$256 | Order Now |
3x discount, buy 6 months get 1 month free, buy 1 year get 2 months free, unlimited traffic (Hong Kong GPU servers: support customization)
| Data Center | CPU | Memory | Storage | Bandwidth | Annual Price (incl. 2 free months) | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HGC/WTT, CN2 GIA, 10ms) | 1 core | 1GB | 50G SSD | 2/5/10M | ~$42 | Order Now |
| Hong Kong (HGC/WTT, CN2 GIA, 10ms) | 2 cores | 2GB | 50G SSD | 2/5/10M | ~$94 | Order Now |
| Hong Kong (HGC/WTT, CN2 GIA, 10ms) | 4 cores | 4GB | 50G SSD | 2/5/10M | ~$172 | Order Now |
| Hong Kong (HGC/WTT, CN2 GIA, 10ms) | 8 cores | 8GB | 50G SSD | 2/5/10M | ~$315 | Order Now |
| USA (CoreSite LA2, BGP+CN2 GIA, 120-180ms) | 1 core | 1GB | 50G SSD | 5/10/20M | ~$39 | Order Now |
| USA (CoreSite LA2, BGP+CN2 GIA, 120-180ms) | 2 cores | 2GB | 50G SSD | 5/10/20M | ~$70 | Order Now |
| USA (CoreSite LA2, BGP+CN2 GIA, 120-180ms) | 4 cores | 4GB | 50G SSD | 5/10/20M | ~$129 | Order Now |
| USA (CoreSite LA2, BGP+CN2 GIA, 120-180ms) | 8 cores | 8GB | 50G SSD | 5/10/20M | ~$250 | Order Now |
| Japan (Equinix TY7, KDDI+SoftBank+IIJ+NTT, 60-120ms) | 1 core | 1GB | 50G SSD | 2/5/10M | ~$37 | Order Now |
| Japan (Equinix TY7, KDDI+SoftBank+IIJ+NTT, 60-120ms) | 2 cores | 2GB | 50G SSD | 2/5/10M | ~$69 | Order Now |
| Japan (Equinix TY7, KDDI+SoftBank+IIJ+NTT, 60-120ms) | 4 cores | 4GB | 50G SSD | 2/5/10M | ~$130 | Order Now |
| Japan (Equinix TY7, KDDI+SoftBank+IIJ+NTT, 60-120ms) | 8 cores | 8GB | 50G SSD | 2/5/10M | ~$256 | Order Now |
Hong Kong Lightweight Cloud Servers (BGP optimized, pre-installed with BT Panel, buy 3 years get 1 year free)
| Memory | CPU | Storage | Bandwidth | Monthly Traffic | 3+1 Year Price | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 1 core | 20G SSD | 10M | 100GB | ~$93 | Order Now |
| 2GB | 2 cores | 40G SSD | 10M | 300GB | ~$213 | Order Now |
Protection capacity: 310G, AI intelligent detection of 30+ attack variants, CC attack immunity, stress testing support. For details, see HengChuang Technology 15th Anniversary Promotion